江西工程学院简介
江西工程学院始创于1983年,坐落于国家新能源科技城——江西省新余市,是教育部批准设置的第二批普通本科高校,学士学位授予权单位。学院现有天工、仙来、仙女湖三大校区。校园占地面积2060亩,建筑面积45万平方米。校产达9亿元。馆藏图书89.25万册,教学仪器设备总值6161万元,全日制本、专科生近2万名,截止2013年,该校共为社会培养了16万余名技能型应用性人才。
学院拥有11个二级学院和思政部、公共课教学部,目前设置六个本科专业,60多个专科专业,已形成以工学为主,电子信息技术为特色,经、管、艺、文协调发展的办学格局。有省级特色专业和示范专业2个,精品课程4门,教学团队和人才培训模式创新实验区一个。现有教职工1000多名,专职教师765名,其中教授68名、副教授186名,博士、硕士、双师型教师546名,博导、硕导11人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,省级教学名师5人,省级中青年骨干教师7人。 因学校发展需要,现面向各高等学校招聘应、历届毕业生,从事教学和科学研究工作。
江西工程学院2015年人才引进计划 | |||||||
序号 | 学院 | 岗位 | 专业方向要求 | 学历学位(职称) | 人数 | 专业素质要求 | 学院联系方式 |
1 | 电子工程与管理学院 | 教学科研 | 智能控制领域研究方向 | 全日制研究生 | 1人 | 黄老师:13979054993 | |
2 | 机电工程学院 | 教学科研 | 车辆工程、汽车电子、汽车服务与营销 | 硕博研究生或讲师以上职称 | 3-5人 | 双师素质 | 刘老师:13507904617 |
自动控制、机械制造及自动化 | 1-2人 | 双师素质 | |||||
教学科研 | 机械加工 | 中专及以上 | 1-2人 | 技师及以上 实践动手能力强,有竞赛经验和工程项目经历优先 | |||
汽车电子、车辆工程 | 2-3人 | ||||||
3 | 会计与金融学院 | 教学科研 | 经济学专业,金融学研究方向 | 副教授职称 | 2人 | 吴老师:13879022312 | |
管理学专业,会计学方向 | 副教授职称 | 1人 | |||||
金融专业,金融工程研究方向 | 硕博研究生学历 | 2人 | |||||
会计专业,会计学研究方向 | 硕博研究生学历 | 2人 | |||||
会计学专业 | 会计师职称 | 1人 | 有实践经验 | ||||
4 | 商学院 | 教学科研 | 电子商务专业,电子商务/计算机(网页设计、网站建设)研究方向 | 教授 | 2人 | 朱老师:13767297772 | |
副教授 | 3人 | ||||||
全日制硕博研究生 | 2人 | ||||||
5 | 工商管理学院 | 教学科研 | 贸易经济专业,研究方向不限 | 硕博研究生学历或副教授以上职称 | 4人 | 涂老师:15279000033 | |
物流管理专业,研究方向不限 | 硕博研究生学历或副教授以上职称 | 1人 | |||||
工商管理专业,研究方向不限 | 硕博研究生学历或副教授以上职称 | 1人 | |||||
6 | 环境与能源工程学院 | 教学科研 | 环境与能源类专业方向 | 硕博研究生学历 | 1人 | 掌握能源与环境工程、制冷与人工环境等课程内容 | 王老师:13979087122 |
太阳能光伏类专业方向 | 1人 | ||||||
自动化或电子类专业方向 | 1人 | 掌握自动控制理论等自动化系列课程内容 | |||||
太阳能光伏类专业方向 | 2人 | ||||||
无机材料类专业方向 | 1人 | ||||||
环境与能源类专业方向 | 1人 | 掌握能源与环境系统工程基础、能源环境保护、环境生物技术、环境工程设计基础、城市给排水管网设计等课程内容 | |||||
7 | 建设与管理学院 | 教学科研 | 工程造价专业,工程造价研究方向 | 硕博研究生学历 | 4人 | 周老师:13576468505 | |
工程管理专业,工程管理研究方向 | 硕博研究生/本科学历 | 3人 | |||||
土木工程专业,土木工程研究方向 | 硕博研究生/本科学历 | 2人 | |||||
经济管理专业,经济管理研究方向 | 硕博研究生学历 | 1人 | |||||
8 | 土木工程学院 | 教学科研 | 土木工程专业,工民建、工程管理研究方向 | 研究生/本科学历,中级职称 | 4人 | 刘老师:18007900393 | |
土木工程专业,道路桥梁工程研究方向 | 研究生/本科学历,中级职称 | 1人 | |||||
9 | 抱石艺术设计学院 | 教学科研 | 钢琴专业研究方向 | 研究生学历 | 1人 | 付老师:15180007129 | |
教学科研 | 环境艺术设计专业研究方向 | 研究生学历 | 1人 | ||||
教学科研 | 学前教育专业研究方向 | 本科学历(特殊专业适当放宽引进要求) | 1人 | ||||
10 | 物联网工程学院 | 教学科研 | 网络工程专业,网络相关方向 | 硕士研究生学历或中级以上职称 | 2人 | 胡老师:18779012123 | |
物联网工程专业,物联网相关方向 | 硕士研究生学历或中级以上职称 | 1人 | |||||
计算机科学与技术相关专业,计算机软件、网络等相关方向 | 硕士研究生学历或中级以上职称 | 2人 | |||||
11 | 外语外贸学院 | 教学科研 | 商务英语专业,外贸方向 | 硕博研究生学历,职称不限 | 2人 | 刘老师:13979006917 | |
国际经济与贸易专业,对外贸易方向 | 硕博研究生学历或副教授以上职称 | 1人 | |||||
英语专业,英语语言方向 | 硕博研究生学历,职称不限 | 1人 | |||||
英语专业,公共英语教学方向 | 硕博研究生学历或副教授以上职称 | 1人 | |||||
12 | 公共基础课教学部 | 教学科研 | 数学专业 | 硕博研究生学历 | 3~5人 | 聂老师:18279078197 | |
教学科研 | 心理学专业 | 硕博研究生学历 | 3人 | ||||
联系方式:江西工程学院人事处 电话:0790-6350297 电子邮箱 156058092@qq.com | |||||||
陈老师 手机:15707906188 汪老师 手机:13879089915 |
下一条: 金瑞期货有限公司招聘简介